с.Покровка, Октябрьский район, Приморский край.

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Больной вопрос!!!

Сообщений 1 страница 6 из 6

1

Сейчас выложу тут несколько данных по зарплате врачей за бугром.
А в скором будующем по России.

0

2

Британия лидирует по величине окладов врачей и медицинских консультантов

    Британия не может похвастать лучшим здравоохранением в Европе, но лидирует по величине окладов врачей и медицинских консультантов.
    Национальная система здравоохранения (НСЗ) в Великобритании давно стала для британских СМИ одним из самых любимых примеров неэффективности работы госсектора, тем не менее, как свидетельствуют данные Британской медицинской ассоциации (БМА), врачи в Соединенном Королевстве не просто преуспевают, а и лидируют по доходам среди своих коллег в других европейских странах.
    Согласно исследованию БМА и независимых служб, британский участковый врач зарабатывает в среднем 62 904 фунта стерлингов в год, а 43% из них получали в 2004 г. более 100 тыс. фунтов. В 2003 г. такими доходами могли похвастать только 23% участковых. Вторую строчку в этой шкале по уровню доходов, значительно отставая от британцев, занимают врачи в Швеции — 43 815 фунтов. Далее идут французы — 43 470 фунтов, финны — 40 481 фунт и португальцы — 29 327 фунтов.
    Еще более обеспечены британские медицинские консультанты и специалисты. Их ежегодный доход в среднем составляют 81 049 фунтов. За ними с большим отрывом следуют французы — 66 564 фунта, датчане — 65 275 фунтов, немцы и финны с 50 914 и 47 010 фунтами соответственно.
     
    Только за период с 2000 по 2004 г. зарплата британских медицинских консультантов повысилась более чем на 30%, но это не помешало им в 2005 г. потребовать новой прибавки к окладам в размере 4,5%, что почти в два раза превышает уровень инфляции в стране. Участковый врач из Глазго доктор Дес Спенсер считает, что такая забота государства о материальном благополучии врачей является контрпродуктивной.
    «Моя зарплата за последние 10 лет удвоилась, — сказал он.— Предоставление участковым таких денег может привести к «дефициту» медицинского обслуживания населения, поскольку у врача отпадает всякая необходимость в приеме дополнительного количества пациентов. Эти затраты не привели к улучшению обслуживания пациентов».
    Однако необходимость дальнейшего повышения окладов консультантов в министерстве здравоохранения объясняют желанием удержать этих специалистов в структуре НСЗ, поскольку в настоящее время около 10% консультантов намереваются пораньше уйти на пенсию.
   
«АМИ-ТАСС»

0

3

ГОДОВЫЕ ДОХОДЫ.

    SOURCE: Allied Physicians, Inc.,  Los Angeles Times and Rand McNally   
      *Updated  January, 2004

    Первая цифра - это доход на первых двух годах работы.
        Вторая - при стаже более трех лет.
        Третья - это максимальный доход.
:D

Allergy/ Immunology $158,000 $221,000 $487,000
Ambulatory $  80,000 $112,000 $152,000
Anesthesiology: Pediatrics $ 283,000 $311,000 $378,000
Anesthesiology: General $207,000 $275,000 $448,000  :O
Anesthesiology: Pain Management $315,000 $370,000 $651,000
Cardiology: Invasive $258,000 $395,000 $647,000
Cardiology: Interventional $290,000 $468,000 $811,000
Cardiology: Noninvasive $268,000 $403,000 $599,000
Critical Care $187,000 $215,000 $320,000
Dermatology $ 195,000 $308,000 $452,000
Emergency Medicine $192,000 $216,000 $295,000
Endocrinology $171,000 $187,000 $260,000
FP (with OB) $182,000 $204,000 $241,000
FP (w/o OB) $161,000 $135,000 $239,000
FP - Sports Medicine $ 152,000 $208,000 $363,000
FP - Urgent Care $ 128,000 $198,000 $299,000
Gastroenterology $265,000 $349,000 $590,000
Hematology/Oncology $181,348 $245,000 $685,000
Infectious Disease $154,000 $178,000 $271,000
Internal Medicine $154,000 $176,000 $238,000
IM (Hospitalist) $161,000 $172,000 $245,000
Medicine/Pediatrics $139,000 $168,000 $271,000
Medical Oncology $198,000 $257,000 $455,000
Neonatal Medicine $286,000 $310,000 $381,000
Nephrology $191,000 $269,000 $447,000
Neurology $180,000 $228,000 $345,000
Obstetrics/Gynecology $211,000 $261,000 $417,000
Gynecology $159,000 $213,000 $358,000
Maternal/Fetal Medicine $286,000 $322,000 $610,000
Occupational Medicine $139,000 $185,000 $290,000
Ophthalmology $138,000 $314,000 $511,000
Ophthalmology Retina $280,000 $469,000 $716,000
Orthopedic Surgery $256,000 $342,000 $670,000
ORS - Foot & Ankle $228,000 $392,000 $791,000
ORS - Hand & Upper Extremities $288,000 $459,000 $770,000
ORS - Hip & Joint Replacement $330,000 $491,000 $715,000
ORS - Spine Surgery $398,000 $670,000 $1,352,000 :/ 
ORS - Sports Medicine $266,000 $479,000 $762,000
Otorhinolaryngology $194,000 $311,000 $516,000
Pathology $169,000 $321,000 $610,000
Pediatrics $135,000 $175,000 $271,000
Pediatrics - Cardiology $145,000 $282,000 $607,000
Pediatrics - Critical Care $196,000 $259,000 $398,000
Pediatrics - Hematology/Oncology    $182,000 $217,000 $251,000
Pediatrics - Neurology $175,000 $189,000 $362,000
Physiatry $169,000 $244,000 $313,000
Podiatry $128,000 $168,000 $292,000
Psychiatry $149,000 $169,000 $238,000
Psychiatry - Child and Adolescent $158,000 $189,000 $265,000
Pulmonary Medicine + Critical Care $215,000 $288,000 $417,000
Radiation Oncology $241,000 $385,000 $787,000
Radiology $201,000 $354,000 $911,000
Rheumatology $179,000 $229,000 $378,000  :O
Surgery - General $226,000 $291,000 $520,000
Surgery - Cardiovascular $336,000 $515,000 $811,000
Surgery - Neurological $354,000 $541,000 $936,000
Surgery - Plastic $237,000 $412,000 $820,000
Surgery - Vascular $270,000 $329,000 $525,000
Urology $261,000 $358,000 $619,000

0

4

ГОДОВЫЕ ДОХОДЫ.

    SOURCE: Allied Physicians, Inc.,  Los Angeles Times and Rand McNally   
      *Updated  January, 2004

    Первая цифра - это доход на первых двух годах работы.
        Вторая - при стаже более трех лет.
        Третья - это максимальный доход.
:D

Allergy/ Immunology $158,000 $221,000 $487,000
Ambulatory $  80,000 $112,000 $152,000
Anesthesiology: Pediatrics $ 283,000 $311,000 $378,000
Anesthesiology: General $207,000 $275,000 $448,000  :O
Anesthesiology: Pain Management $315,000 $370,000 $651,000
Cardiology: Invasive $258,000 $395,000 $647,000
Cardiology: Interventional $290,000 $468,000 $811,000
Cardiology: Noninvasive $268,000 $403,000 $599,000
Critical Care $187,000 $215,000 $320,000
Dermatology $ 195,000 $308,000 $452,000
Emergency Medicine $192,000 $216,000 $295,000
Endocrinology $171,000 $187,000 $260,000
FP (with OB) $182,000 $204,000 $241,000
FP (w/o OB) $161,000 $135,000 $239,000
FP - Sports Medicine $ 152,000 $208,000 $363,000
FP - Urgent Care $ 128,000 $198,000 $299,000
Gastroenterology $265,000 $349,000 $590,000
Hematology/Oncology $181,348 $245,000 $685,000
Infectious Disease $154,000 $178,000 $271,000
Internal Medicine $154,000 $176,000 $238,000
IM (Hospitalist) $161,000 $172,000 $245,000
Medicine/Pediatrics $139,000 $168,000 $271,000
Medical Oncology $198,000 $257,000 $455,000
Neonatal Medicine $286,000 $310,000 $381,000
Nephrology $191,000 $269,000 $447,000
Neurology $180,000 $228,000 $345,000
Obstetrics/Gynecology $211,000 $261,000 $417,000
Gynecology $159,000 $213,000 $358,000
Maternal/Fetal Medicine $286,000 $322,000 $610,000
Occupational Medicine $139,000 $185,000 $290,000
Ophthalmology $138,000 $314,000 $511,000
Ophthalmology Retina $280,000 $469,000 $716,000
Orthopedic Surgery $256,000 $342,000 $670,000
ORS - Foot & Ankle $228,000 $392,000 $791,000
ORS - Hand & Upper Extremities $288,000 $459,000 $770,000
ORS - Hip & Joint Replacement $330,000 $491,000 $715,000
ORS - Spine Surgery $398,000 $670,000 $1,352,000 :/ 
ORS - Sports Medicine $266,000 $479,000 $762,000
Otorhinolaryngology $194,000 $311,000 $516,000
Pathology $169,000 $321,000 $610,000
Pediatrics $135,000 $175,000 $271,000
Pediatrics - Cardiology $145,000 $282,000 $607,000
Pediatrics - Critical Care $196,000 $259,000 $398,000
Pediatrics - Hematology/Oncology    $182,000 $217,000 $251,000
Pediatrics - Neurology $175,000 $189,000 $362,000
Physiatry $169,000 $244,000 $313,000
Podiatry $128,000 $168,000 $292,000
Psychiatry $149,000 $169,000 $238,000
Psychiatry - Child and Adolescent $158,000 $189,000 $265,000
Pulmonary Medicine + Critical Care $215,000 $288,000 $417,000
Radiation Oncology $241,000 $385,000 $787,000
Radiology $201,000 $354,000 $911,000
Rheumatology $179,000 $229,000 $378,000  :O
Surgery - General $226,000 $291,000 $520,000
Surgery - Cardiovascular $336,000 $515,000 $811,000
Surgery - Neurological $354,000 $541,000 $936,000
Surgery - Plastic $237,000 $412,000 $820,000
Surgery - Vascular $270,000 $329,000 $525,000
Urology $261,000 $358,000 $619,000

0

5

Не хилые у них доходы .. мы бы с такими доходами как сыр в масле катались.... :mad:

0

6

Самое интересное, что зарплата (на ставку) у меня (если взять среднюю) в 85 раз меньше чем у них, а вот цена на бензин такая же! :mad:
Так что наши парламентарии в одном хоть преуспели - это сравняли цены на бензин, а вот на зарплаты денег не хватило!!! :P
Зато на телевизору орут что медики на КОНЕ!!!!
КОЗЛЫ!!!! :mad:

0